Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Aceclofenac 100 mg Paracetamol 325 mg Serratiopeptidase 10 mg | 10's | 105.00 | Low Back Pain, Spondylitis, Cervical Pain Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis & Post-traumatic Pain. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Aceclofenac 100 mg Paracetamol 325 mg Chlorzoxazone 250 mg |
10's | 105.00 | Muscle Spasm, Cramp or Injury & Pain. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Aceclofenac 100 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 51.00 | Back Pain, Ankylosing Spondylitis, Frozen Shoulder, Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis & Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
ESSENTIAL VITAMINS Vitamin C 40 mg Vitamin B3 16 mg Vitamin E(50%) 10 mg Vitamin B5 4.5 mg Vitamin B2 1.4 mg Vitamin B6 1.2 mg Vitamin B1 1.2 mg Vitamin A 600 mcg Methylcobalamin 1 mcg ESSENTIAL MINERALS Zinc Oxide 10 mg Manganese Oxide 2 mg Copper Gluconate .90 mg Sodium Selenate 35 mcg |
15's | 90.00 | Used to treat or prevent Vitamin Deficiency due to poor Diet, certain Illnesses, or during Pregnancy. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Azithromycin 250 mg | 6's | 59.81 | Acute Bacterial Exacerbations of COPD, Sinusitis, Otitis media, Community-Acquired Pneumonia, Pharyngitis, Tonsillitis, Uncomplicated Skin & Skin Structure, Urethritis & Cervicitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Azithromycin 500 mg | 1 x 3 | 60.85 | Acute Bacterial Exacerbations of COPD, Sinusitis, Otitis media, Community-Acquired Pneumonia, Pharyngitis, Tonsillitis, Uncomplicated Skin & Skin Structure, Urethritis & Cervicitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Hydroxyzine Hcl 10 mg | 15's | 42.00 | Itching by Allergy, Pruritus, Chronic Urticaria, Contact Dermatoses, Anxiety & Tension. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Aceclofenac 100 mg Drotaverine Hcl 80mg |
10's | 110.00 | Anti Spasmodic, Spasmodic Dysmenorrhea, Colic Pain, Uretic Colic, Biliary Colic, Intestinal Colic, Abdominal pain, Muscular Pain with Spasm & Periodic Pain. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Azithromycin 250 mg | 6's | 60.65 | Acute bacterial exacerbations of COPD, acute bacterial sinusitis, acute otitis media, community-acquired pneumonia, Pharyngitis, Tonsillitis, Uncomplicated skin and skin structure, urethritis, cervicitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Azithromycin 500 mg | 1 x 3's | 60.65 | Acute Bacterial Sinusitis, Otitis Media, Pharyngitis, Tonsillitis, Chronic Bronchitis, Community-Acquired Pneumonia, Skin And Soft Tissue Infections,Sexually Transmitted disease, Urethritis & Cervicitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Aceclofenac 100 mg Serratiopeptidase 15 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 105.00 | Fever, Pain & Swelling, Muscle & Joint Pain, Postoperative Pain, Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis, Osteoarthritis & Mild Migraine. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Aceclofenac 100 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 66.00 | Use to treat Inflammation like Redness, Swelling, Pain, Fever Back Pain & Osteoarthritis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Fexofenadine Hcl 120 mg | 10's | 132.00 | Allergy, Watery Eyes, Runny Nose, Itching Eyes & Nose, Sneezing & Hives |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Fexofenadine Hcl 180 mg | 10's | 172.00 | Allergy, Watery Eyes, Runny Nose, Itching Eyes & Nose, Sneezing & Hives |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Amoxycillin 500 mg Clavulanic acid 125 mg Lactic Acid Bacillus 60 Millions Spores | 6's (Alu -Alu) |
240.00 | Lower Respiratory Tract Infections including Pneumonia, Intra-abdominal infections, Peritonitis, Pre-operative prophylaxis, Post Surgical Infections, Gynaecological surgery & Appendicitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Amoxycillin 500 mg Clavulanic Acid 125 mg | 10's | 182.56 | ENT Infections, Skin & Soft Tissue Infections, UTI , Tonsillitis, Bronchitis, Pneumonia & Gonorrhea. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cefuroxime Axetil 500 mg | 1x4’s | 345.00 | Skin Infections, Middle Ear Infections, Tonsillitis, Throat Infections, Laryngitis, Bronchitis, Pneumonia, Urinary Tract Infections & Gonorrhea. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cetrizine Dihydrochloride 10 mg | 10's | 16.06 | For Allergic conditions, Sneezing, Runny or Itchy Nose, Chronic Skin Rashes, Idiopathic Urticaria & Hay Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Calcium Carbonate from an organic source (Oyster Shell) Equivalent to Elemental Calcium 500mg Vitamin D3 250 IU | 15's | 75.00 | Used to prevent or treat Low Calcium Levels such as Osteoporosis, Weak Bones (Osteomalacia / Rickets), decreased activity of the Parathyroid Gland (hypoparathyroidism), Muscle disease (latent Tetany), Pregnancy & Nursing Mother. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Energy 0.94 Kcal Carbohydrate 0.235 g Niacinamide 18 mg Zinc 15 mg Pyridoxine Hcl 2 mg Folic Acid 200 mg Selenium 40mcg Chromium 31.1 mcg Cyanocobalamin 1 mcg |
15's | 60.00 | Anaemia, Alzheimer’s Disease, Neurological Disorders, Heart problem, High Cholesterol, Diabetes, Eye Disorders, Chronic GIT Disorders, Cell Damage, Tissue Repair, Wound Healing, Bone Marrow maintenance, Muscle Cramp & Hypocalcaemia. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cefixime 200 mg Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores | 10’s (Alu-Alu) |
150.00 | Used to treat Bacterial Infection without causing loose motion, Upper Respiratory Tract Infection, Lower Respiratory Tract Infection, Pharyngitis, Tonsilitis, Middle Ear Infection & Urinary Tract Infection. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Trypsin Chymotrypsin 40 mg | 20’s (Blister) | 321.00 | Indicated for Inflammatory Edema associated with Post-Surgical Wounds, Traumatic Injuries, Pelvic Inflammatory Disorders & Sciatica. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Deflazacort 6 mg | 1 x 6’s | 72.00 | Asthma, Joint & Rheumatoid Arthritis, Ulcerative Collitis, Autoimmune Disease, Various Inflammatory, Allergies, Leukemia & Dermatological Conditions. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diacerein 50 mg Glucosamine Sulphate 750 mg |
1 x 10’s (Alu-Alu) |
120.00 | Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis, Bone & Joint injuries |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Domperidone 10 mg | 10's | 22.60 | For relieve in Nausea & Vomiting. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 50 mg Serratiopeptidase 10 mg | 10's (Alu-Alu) |
60.00 | Chronic Sinusitis, Painful Dental Condition, Post Operative Inflammation, Painful Condition & Tendinitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 100 mg | 10's | 25.00 | For Pain and Inflammation in Mild to Moderate Painful conditions. It is used to treat Muscle Aches, Backaches, Dental Pain, Menstrual Cramps, Sports Injuries & Joint Stiffness caused by Arthritis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 50 mg Paracetamol 325 mg Serratiopeptidase 10 mg | 10's | 70.00 | For Relief in Mild To Moderate Pain, Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis, Primary Dysmenorrhea, Menstrual Periods, Toothaches, Backaches, Osteoarthritis, or Cold, Flu, Aches, Pains & Fever, Post-Traumatic Swelling, Fibrocystic Breast Disease, Bronchitis, Traumatic Swelling, Fibrocystic Breast Disease & Bronchitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Sod. 50 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 30.00 | Pain, Inflammation, Body Ache, Head Ache, Cold & Fever, Tooth Ache & Knee Pain |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 50 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 20.00 | Pain, Fever, Sprains, Tooth Ache & Body Ache. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 50 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 20.00 | Pain, Fever, Sprains, Tooth Ache & Body Ache. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 50 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 20.00 | Pain, Fever, Sprains, Tooth Ache & Body Ache. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac 50mg Paracetamol 325 mg Chlorozoxazone 250 mg |
10's | 49.00 | Muscle Spasm, Strain, Cramp, Injury & Pain. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pott. 50 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 30.00 | Pain, Fever, Sprains, Tooth Ache & Body Ache. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Diclofenac Pot. 50 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 30.00 | Pain, Fever, Sprains, Tooth Ache & Body Ache. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cetrizine 10mg | 10's | 16.06 | Relieve Allergy Symptoms such as Watery Eyes, Runny Nose, Itching Eyes/Nose, Sneezing, Hives & Itching. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cefixime 200 mg Ofloxacin 200 mg | 1 x 10’s (Alu-Alu) |
250.00 | Lower Respiratory Tract Infection,Upper Respiratory Tract Infection, Urinary Tract Infection, Septicaemia, Meningitis & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Etoricoxib 90 mg | 10's | 109.00 | Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, Osteoarthritis, Ankylosing spondylitis, Chronic Low Back Pain, Acute pain & Gout. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Etoricoxib 120 mg | 10's | 136.00 | Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, Osteoarthritis, Ankylosing spondylitis, Chronic Low Back Pain, Acute pain & Gout. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Etoricoxib 60mg Paracetamol 325mg |
10's (Blister) |
120.00 | Toothache, Nerve pain, Headache, Muscular Pain & Back pain, Fever, Common Cold & Flu, Gouty Arthritis, Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis & Ankylosing Spondylitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ondansetron 4 mg | 10's | 49.73 | Pain, Fever, Sprains, Tooth Ache & Body Ache. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Trypsin 48 mg Bromelain 90 mg Rutoside Trihydrate 100 mg Diclofenac Sodium 50 mg |
10's | 156.93 | Osteoarthritis, Trauma pain, Swelling & Injuries, Post caesarian Section, Post-surgical pain & inflammation, Digestive disorder, Episiotomy, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, Ankylosing Spondylitis, Lumbago, Sports injury. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200 mg | 10's | 51.45 | Pneumonia, Bronchitis, Urinary Tract Infection, Prostate Infections, Sexually Transmitted Disease, E. Coli Infections & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Fluconazole 150mg | 1’s (Mono Carton) |
12.45 | Indicated for the treatment of Vaginal candidiasis (vaginal yeast infections due to Candida), Oropharyngeal, Esophageal candidiasis & Candida Infections in Immunocompromised Patients. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Fluconazole 200mg | 1 x 2’s (Blister) | 38.17 | Oropharyngeal Candidiasis, Esophageal Candidiasis, Vulvovaginal Candidiasis & Systemic Candidiasis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
ESSENTIAL NUTRIENTS Biotin 10 mg Collagen Peptide 175 mg Green Tea Ext. 10 mg Grape Seed Ext. 10 mg ESSENTIAL AMINO ACIDS L-Methionine 40 mg L-Cysteine 10 mg L-Lysine 10 mg ESSENTIAL VITAMINS Nicotinamide (B3) 20 mg Calcium Pant. (B5) 10 mg Vitamin (B6) 1.5 mg Folic Acid (B9) .2 mg Vitamin-C 15 mg Choline Bitartrate 10 mg Inositol 10 mg ESSENTIAL ELEMENTS Zinc 7.5 mg Iron 7.5 mg Selenium .05 mg Copper 1.7 mg Silica 2 mg |
10's (Alu-Alu) |
240.00 | Baldness, Hair Regrowth, Hair Fall, Hair Thinning, Dull Hair, Dry Hair & Under Nourishment. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
(NATURAL EXTRACTS) Glucosamine Sulp. 750 mg Collagen 150 mg Chondroitin suphate 50 mg Ginger Extract 40 mg (ESSENTIAL VITAMINS) Vitamin C 30mg Vitamin E (Acetate) 10mg Folic Acid 200mcg Vitamin D3 10 mcg Vitamin B12 1 mcg (ESSENTIAL MINERALS) Iron 5 mg Zinc 5 mg Manganese 2 mg Copper 0.5mg Selenium 40mcg |
10's | 198.00 | Indicated for Normal Collagen Formulation for Normal Functioning of Bone & Cartilage. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Mefenamic Acid 250 mg Dicyclomine Hcl 10 mg | 10's | 30.00 | Antispasmodic, Analgesic, Antipyretic, Dysmenorrhea, Renal Colic, Billiary Colic, Intestinal Colic, Abdominal Colic & Urethral Colic. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Amoxycillin 500 mg Clavulanic acid 125 mg |
(1x6’s) | 109.00 | ENT Infections, Skin & Soft Tissue Infections, UTI, Tonsillitis, Bronchitis, Pneumonia & Gonorrhea. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg Paracetamol 325 mg (SILVER PVC) | 10's | 30.00 | Sprains, Injury, Post Surgical Pain, Dental Pain, Arthritic Pain, Fever, Inflammation, RTI & ENT Conditions. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg Paracetamol 325 mg (GOLDEN PVC) | 10's | 30.00 | Sprains, Injury, Post Surgical Pain, Dental Pain, Arthritic Pain, Fever, Inflammation, RTI & ENT Conditions. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg Paracetamol 325 mg (METALIC PVC) | 10's | 30.00 | Sprains, Injury, Post Surgical Pain, Dental Pain, Arthritic Pain, Fever, Inflammation, RTI & ENT Conditions. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 40.00 | Pain & Inflammation, Fever, Sprain & Strain, Low Back Pain, Osteo Arthritis, Dysmenorrhea, Dental Pain & Sports Injury. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ranitidine 150 mg Domperidone 10 mg |
10's | 5.66 | Intestinal Ulcer, Nausea Vomiting, Indigestion, Belching, Bloating, Gas, Heartburn & Gastro Esophageal Reflux Disease. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 30.00 | Pain & Inflammation, Fever, Sprain & Strain, Low Back Pain, Osteo Arthritis, Dysmenorrhea, Dental Pain & Sports Injury. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ketorolac Tromethamine 10gm | 10’s (Alu-Alu) |
60.00 | Moderate to Severe Dental Pain. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Levocetirizine 5 mg | 10's | 40.00 | Allergy, Seasonal Allergy, Allergic Rhinitis & Chronic Idiopathic Urticaria. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Levocetirizine 5 mg Ambroxol 60 mg |
10's | 40.00 | Allergic Sinusitis, Rhinitis with Productive Cough, Allergic Lower Respiratory Tract Infection, Allergic Cough & Cold. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Levocetirizine Hcl 2.5 mg Phenylephrine Hcl 5 mg Paracetamol 325 mg | 10's | 78.00 | Cold, Chronic Sinusitis, Rhinitis, Fever, Nasal Discharge, Sore Throat & Wheezing. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Levocetrizine 5 mg | 10's (Alu-Alu) |
40.00 | Allergy, Seasonal Allergy, Allergic Rhinitis & Chronic Idiopathic Urticaria. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Each Kit contains: A- 1 Tablet of Mifepristone 200 mg B. 4 Tablet of Misoprostol 200 mg |
"One Kit (Mono Carton)" |
600.00 | As Directed by the Healthcare Professional |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Each Kit contains: A- 1 Tablet of Mifepristone 200 mg B. 4 Tablet of Misoprostol 200 mg |
One Kit (Mono Carton) |
408.40 | As Directed by the Healthcare Professional |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Montelukast 10 mg Fexofenadine Hcl 120 mg | 10's | 177.00 | Allergic Rhinitis, Asthmatic Bronchitis & Seasonal Allergy. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Montelukast 10 mg Levocetirizine Dihydrochloride 5 mg | 10's | 132.00 | Asthma, Chronic Asthma, Allergic Rhinitis, Symptoms of Allergic Conditions, Dust Allergies, Mucous inflammation in the Nose & Chronic Urticaria. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Montelukast 4 mg Levocetirizine Hcl 2.5 mg | 10's | 87.00 | Asthma, Chronic Asthma, Allergic Rhinitis, Symptoms of Allergic Conditions, Dust Allergies, Mucous inflammation in the Nose & Chronic Urticaria. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Methylcobalamin 500 mcg Gabapentin 300 mg | 10’s (Alu-Alu) |
130.00 | Surgery Nerve Pain, Alcoholic Neuropathy, Diabetic Neuropathy, Traumatology, Sports Injury, Soft Tissue Damage & Back Pain, Carpel Tunnel Syndrome & Migraine. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg | 15's | 56.00 | Pain & Fever |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Nimesulide 100 mg Paracetamol 325 mg |
10's | 30.00 | Sprains, Wound, Injury, Post Surgical Pain, Dental Pain, Arthritic Pain, Fever, Inflammation, RTI & ENT Conditions. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Norfloxacin 400 mg Tinidazole 600 mg | 10's | 70.00 | UTI, Infections of Stomach and Intestine, STD, Genital Infections & Prostatitis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200 mg | 10's | 58.90 | Pneumonia, Bronchitis, UTI, Prostate Infections, STD's, E. Coli Infections & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200 mg | 10’s (Blister) | 58.90 | Pneumonia, Bronchitis, UTI, Prostate Infections, STD's, E. Coli Infections & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200 mg Ornidazole 500 mg | 10's | 95.00 | Mixed Infections of GI Tract, Diarrhea of Mixed Infections & E. Coli Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200mg | 10's | 58.90 | Pneumonia, Bronchitis, UTI, Prostate Infections, STD's, E. Coli Infections & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200 mg Ornidazole 500 mg | 10’s (Alu-Alu) |
110.00 | Mixed Infections of GI Tract, Diarrhea of Mixed Infections & E. Coli Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Pantoprazole 40 mg (Enteric coated) | 10’s (Alu-Alu) |
90.00 | Heartburn, Gastritis, Ulcers, Gastro Esophageal Reflux Disease & Vomiting. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Pantoprazole Sodium 40 mg Domperidone 10 mg (Enteric coated ) |
10’s (Alu-Alu) |
100.00 | Heartburn, Gastritis, Ulcers, Gastro Esophageal Reflux Disease, Nausea & Vomiting. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Pantoprazole 40 mg (As Enteric Coated Pellets) |
10’s (Alu-Alu) |
90.00 | Heartburn, Gastritis, Ulcers, Gastro Esophageal Reflux Disease & Vomiting. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Pantoprazole Sodium 40 mg Domperidone 10 mg ( Enteric Coated ) |
10’s (Alu-Alu) |
100.00 | Heartburn, Gastritis, Ulcers, Gastro Esophageal Reflux Disease, Nausea & Vomiting. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Rabeprazole sodium 20 mg Domperidon BP 10 mg (Enteric coated) | 10’s (Alu-Alu) |
70.00 | Heartburn, Gastro Esophageal Reflux Disease, Hyper Acidity, Reflux Oesophagitis, Flatulence, Gastritis & Peptic Ulcers. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Rabeprazole sodium 20 mg Domperidon 10 mg (Enteric Coated) | 10’s (Alu–Alu) |
70.00 | Heartburn, Gastro Esophageal Reflux Disease, Hyper Acidity, Reflux Oesophagitis, Flatulence, Gastritis & Peptic Ulcers. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ferrous Ascorbate 100 mg Folic Acid 1.5 mg |
10’s (Alu-Alu) |
75.00 | Iron deficiency Anaemia. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Drotaverine Hcl 80 mg Mefenamic Acid 250 mg | 10's | 78.00 | Pain During Periods,Muscle Pain, Migraine Headache, Functional Bowel Disorders, Fever, Heavy Menstrual Bleeding, Abdominal Pain, Pain after Surgery & Pain in Renal Colic. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ciprofloxacin 250 mg | 10's | 21.17 | Bacterial Infections, Respiratory Tract Infection, Eye Infections, Bladder & Kidney Infections, Reproductry Tract Infections, Skin & Soft Tissue Infections, Bone & Joint Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ciprofloxacin 250 mg | 10's (Alu-Alu) |
21.17 | Bacterial Infections, Respiratory Tract Infection, Eye Infections, Bladder & Kidney Infections, Reproductry Tract Infections, Skin & Soft Tissue Infections, Bone & Joint Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ciprofloxacin 250 mg | 10's | 37.07 | Bacterial Infections, Respiratory Tract Infection, Eye Infections, Bladder & Kidney Infections, Reproductry Tract Infections, Skin & Soft Tissue Infections, Bone & Joint Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ciprofloxacin 500 mg | 10's | 37.07 | Bacterial Infections, Respiratory Tract Infection, Eye Infections, Bladder & Kidney Infections, Reproductry Tract Infections, Skin & Soft Tissue Infections, Bone & Joint Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ciprofloxacin 500 mg | 10’s (Alu-Alu) |
37.07 | Bacterial Infections, Respiratory Tract Infection, Eye Infections, Bladder & Kidney Infections, Reproductry Tract Infections, Skin & Soft Tissue Infections, Bone & Joint Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ciprofloxacin 500mg | 10's | 37.07 | Bacterial Infections, Respiratory Tract Infection, Eye Infections, Bladder & Kidney Infections, Reproductry Tract Infections, Skin & Soft Tissue Infections, Bone & Joint Infections. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Terbutaline Hcl 250 mg | 7's | 204.00 | For Fungal Skin Infections of Scalp, Body, Groin (Jock Itch), Feet (Athlete's Foot), Fingernails & Toenails. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ursodeoxycholic Acid 300 mg | 10's | 330.00 | Dissolution of Cholesterol Rich Gallstones, Primary Biliary Cirrhosis (PBC) & Cystic Fibrosis. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Sildenafil 100 mg | 10's | 411.00 | Male with Erectile Dysfunction (ED) & Impotence. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cefixime 200 mg | 10's (Alu-Alu) |
89.00 | Otitis, Sinusitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Bronchitis, Pneumonia & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cefixime 200 mg Clavulanic Acid 125 mg | 6’s | 258.00 | UTI, Otitis Media, Pharyngitis, Tonsillitis, Acute Bronchitis & Gonorrhoea. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Ofloxacin 200 mg | 10’s | 58.90 | Pneumonia, Bronchitis, Urinary Tract Infection, Prostate Infections, Sexually Transmitted Disease, E Coli Infections & Typhoid Fever. |
Composition | Packing | M.R.P | Indications |
---|---|---|---|
Cefpodoxime 200 mg | 10’s | 250.00 | Acute Bronchitis & Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis, Community-Acquired Pneumonia, Maxillary Sinusitis, Pharyngitis/Tonsillitis, Skin/Skin Structure Infections, Gonorrhea & Urinary Tract Infections |